年度 | 金型に関する 研究開発 |
表彰(型技術協 会との共同顕彰) |
内外関係との 交流、協力 |
備 考 |
---|---|---|---|---|
平成3年度 | 7件 1,790万円 | 500万円 | 2件 175万円 | |
平成4年度 | 6件 1,200万円 | 500万円 | ― | |
平成5年度 | 5件 500万円 | 350万円 | 1件 43万円 | |
平成6年度 | 4件 600万円 | 250万円 | 2件 28万円 | VTR[DIE&MOLD]製作配布 |
平成7年度 | 5件 600万円 | 250万円 | ― | |
平成8年度 | 7件 800万円 | 300万円 | 3件 46万円 | 金型に関する研究開発成果論集(第Ⅰ集) |
平成9年度 | 5件 900万円 | 250万円 | 6件 318万円 | |
平成10年度 | 6件 850万円 | 250万円 | 4件 145万円 | |
平成11年度 | 10件 1,345万円 | 250万円 | 2件 130万円 | |
平成12年度 | 10件 2,020万円 | 250万円 | 1件 80万円 | 金型に関する研究開発成果論集(第Ⅱ集) |
平成13年度 | 5件 1,377万円 | 300万円 | 2件 100万円 | ホームページの開設 委託調査研究(13~14年度) |
平成14年度 | 9件 2,050万円 | 250万円 | 2件 101万円 | アジアにおけるプラスチック金型産業の国際比較 |
平成15年度 | 10件 2,000万円 | 250万円 | 1件 80万円 | ITC報告「米国金型産業の国際競争力」日本語版出版 |
平成16年度 | 6件 1,300万円 | 200万円 | 2件 69万円 | |
平成17年度 | 9件 1,570万円 | 200万円 | 1件 50万円 | |
平成18年度 | 11件 1,495万円 | 230万円 | 3件 50万円 | |
平成19年度 | 9件 1,500万円 | 200万円 | 2件 55万円 | 金型に関する研究開発成果論集(第Ⅲ集) |
平成20年度 | 9件 1,500万円 | 200万円 | 3件 88万円 | 金型に関する研究開発成果論集(第Ⅳ集) |
平成21年度 | 7件 1,000万円 | 200万円 | 3件 145万円 | |
平成22年度 | 7件 1,000万円 | 200万円 | 4件 60万円 | |
平成23年度 | 7件 790万円 | 150万円 | 3件 43万円 | |
平成24年度 | 6件 980万円 | 180万円 | 4件 99万円 | |
平成25年度 | 6件 980万円 | 150万円 | 1件 15万円 | |
平成26年度 | 7件 1,230万円 | 150万円 | 2件 35万円 | 金型産業史第1集 |
平成27年度 | 7件 1,040万円 | 150万円 | 2件 44万円 | 金型産業史第2集 |
平成28年度 | 6件 1,000万円 | 150万円 | 2件 21.3万円 | |
平成29年度 | 11件 2,200万円 | 150万円 | 3件 63.5万円 | |
平成30年度 | 10件 2,100万円 | 180万円 | 4件 169.5万円 | |
令和元年度 | 11件 2,100万円 | 180万円 | 3件 95.5万円 | |
令和2年度 | 7件 1,548万円 | 180万円 | 1件 50万円 | |
令和3年度 | 7件 1,000万円 | 180万円 | 2件 80万円 | |
合 計 | 232件 40,365万円 | 7,180万円 | 71件 2,478.8万円 |
助成金額合計 50,023.8万円